Iroha Maxsus ko'rsatmalar
Joriy ma'lumotlar modeli ushbu o'rnatilgan ta'lim oilalarini aniqlaydi:
| Koʻrsatmalar | Variantlar |
|---|---|
RegisterBox | Domain, Account, AssetDefinition, Nft, Role, Trigger, RegisterPeerWithPop |
UnregisterBox | Peer, Domain, Account, AssetDefinition, Nft, Role, Trigger |
MintBox | raqamli Asset, takrorlashlarni qo'zg'atish |
BurnBox | raqamli Asset, takrorlashlarni qo'zg'atish |
TransferBox | Domain, AssetDefinition, raqamli Asset, Nft |
SetKeyValueBox | Domain, Account, AssetDefinition, Nft, Trigger Metadatalar |
RemoveKeyValueBox | Domain, Account, AssetDefinition, Nft, Trigger Metadatalar |
GrantBox | Permission (Grant<Permission, Account>), Role (Grant<RoleId, Account>), RolePermission (Grant<Permission, Role>) |
RevokeBox | Permission (Revoke<Permission, Account>), Role (Revoke<RoleId, Account>), RolePermission (Revoke<Permission, Role>) |
SetParameter | zanjir parametrlarini yangilash |
ExecuteTrigger | qoʻzgʻatish bajarilishi |
Upgrade | ijrochi yangilanishi |
Log | ijrochi roʻyxatga olish |
CustomInstruction | Ijrochiga xos JSON foydali yuk |
| Asosiy aktivlar garovi | OpenAssetEscrow, AcceptAssetEscrow, MarkEscrowPaymentSent, ReleaseAssetEscrow, CancelAssetEscrow, OpenEscrowDispute, ResolveEscrowDispute |
| Umumiy aktivlar qulflari | OpenAssetLock, DrawdownAssetLock, CancelAssetLock, ExpireAssetLock |
| Anonim aktivlar garovi | OpenAnonymousAssetEscrow, AcceptAnonymousAssetEscrow, MarkAnonymousEscrowPaymentSent, ReleaseAnonymousAssetEscrow, CancelAnonymousAssetEscrow, OpenAnonymousEscrowDispute, ResolveAnonymousEscrowDispute |
Qo'shimcha Iroha 3 modullari ko'rsatmalar reyestri orqali domenga mos ko'rsatma turlarini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Joriy manba daraxtidan hosil qilingan sxema-darajali ro'yxat uchun Ma'lumotlar modeli sxemasi ni ko'ring.